株式基本情報Investor Relations
株主・投資家の皆さまへ
2022年4月21日現在
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 メイン市場 |
| 証券コード | 9221 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年の3月31日まで |
| 定時株主総会(株主確定日) | 毎年6月(毎年3月31日) |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日、9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三井住友信託銀行株式会社 全国本支店 電話 0120-782-031 |
| 公告方法 | 当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法としております。 公告掲載URL https://www.fuluhashi.co.jp/ |
参考資料
www.fuluhashi.co.jp ©all rights reserved by Fuluhashi EPO Corporation since 1947